<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>호수마음</title>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:51:23 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>호수마음</title>
		<url>http://www.wsjung.net/attach/1/1017974177.jpg</url>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<width>188</width>
		<height>256</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>글이 없는 이유</title>
			<link>http://www.wsjung.net/103</link>
			<description>원래도 글이 많이 없었지만, 요즘 특히 없는 이유는...&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;일상적인 글은 &lt;a href=&quot;http://www.twitter.com/wsjung&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;트위터&lt;/a&gt;를 활용하고 있습니다. 조금 긴 글, 특히 무게가 있는 글은 블로그를 쓸 생각인데, 요즘 그런 글을 잘 못 쓰고 있습니다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>twitter</category>
			<category>트위터</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/103</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/103#entry103comment</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 00:10:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>경제물리학교 참석자 사진</title>
			<link>http://www.wsjung.net/102</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.wsjung.net/attach/1/1306286622.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;450&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>복잡계</category>
			<category>econophysics</category>
			<category>경제물리학</category>
			<category>경제물리학교</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/102</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/102#entry102comment</comments>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:45:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>School on Econophysics (경제물리학교)</title>
			<link>http://www.wsjung.net/101</link>
			<description>&lt;a href=&quot;http://apctp.org/conferences/2009/econophysics/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;APCTP School on Econophysics&lt;/a&gt;가 다음 주에 개최된다. Organizing Committee를 공식적으로 맡은 건 처음인 학회가 되겠다. 대학원 다닐 때 매 년 개최했던 학회의 잡일을 한 것이 이번에 상당히 도움이 되었고, 잡일 말고 또 다른 일을 많이 해 본 것도 앞으로 미래에 많은 도움이 되리라 생각한다. &lt;a href=&quot;http://app.yonhapnews.co.kr/YNA/Basic/article/search/YIBW_showSearchArticle.aspx?searchpart=article&amp;amp;searchtext=경제물리학교&amp;amp;contents_id=AKR20090821071900053&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;보도자료&lt;/a&gt;도 나갔고, 이번 주에 복잡하게 벌어지던 일들이 정리되는 분위기이다. APCTP에서 개최하게 되면서 상당량의 일을 &lt;a href=&quot;http://www.apctp.org&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;APCTP&lt;/a&gt;에서 맡아줘서 아주 수월하게 준비할 수 있었고, &lt;a href=&quot;http://physics.kaist.ac.kr&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;KAIST 물리학과&lt;/a&gt;의 도움으로 재정 걱정도 크게 안 하게 되어 더 마음 편하게 준비할 수 있었다. 생각보다 참석자가 많고, 강의자료도 많아서 약간 골 아프기도 했는데, 이건 즐거운 고민거리이니 별 문제 없음!&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이제 일요일부터 연사들이 도착하는데, 같이 밥 잘 먹고 잘 놀고 잘 듣기만 하면 될 거 같다. &lt;br&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.wsjung.net/attach/1/1072185151.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;848&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>복잡계</category>
			<category>econophysics</category>
			<category>경제물리학</category>
			<category>경제물리학교</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/101</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/101#entry101comment</comments>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 15:12:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>iPod nano  득템</title>
			<link>http://www.wsjung.net/100</link>
			<description>10년 만에 이벤트 당첨이 되었다. 
&lt;blockquote&gt;
&lt;div&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;2009&lt;/span&gt;년&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt; 6&lt;/span&gt;월 한 달간 개최된&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt; Wiley InterScience Quiz &lt;/span&gt;이벤트에 참여하여 주셔서 감사합니다&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;. 이벤트의 경품 추첨 결과&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;, &lt;ins&gt;2&lt;/ins&gt;&lt;/span&gt;&lt;ins&gt;등에 당첨되셨습니다&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/ins&gt;&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt; &lt;/span&gt;축하 드립니다&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;...&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;경품으로 받으실&lt;span lang=&quot;EN-US&quot;&gt; Apple iPod&lt;/span&gt;은 7월 27일 이후에 도서관을 통해 수령하실 수 있습니다.&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;Wiley 사에서 열고 각 학교 도서관을 통해 진행되었던 거 같다. 지난 달에 학교 내 회보에 도서관에서 이벤트 공지 글을 올렸기에 응모해 봤는데, 안타깝게도 mac을 주는 1등에는 당첨되지 않고, 2등에 당첨되었다. 이런 이벤트에 당첨된 것이 두 번째인데, 10년 전에 중앙일보에서 진행했던 이벤트의 상품도 mp3 player (아마 mp man이었던 거 같다) 였다. 그 땐 상품 받아서 주변의 누군가가 필요하다고 해서 줬던 거 같은데, 누군지 기억이 안 난다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;div&gt;지금 있는 iPod Classic도 난 전혀 안 쓰고 있는데... 그래도 공짜는 언제나 좋다. :) &lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;text-decoration: line-through;&quot;&gt;그나저나 어떤 색깔이려나.&lt;/span&gt; &lt;b&gt;검은색&lt;/b&gt;이 왔다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.wsjung.net/attach/1/1262625473.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;169&quot; width=&quot;450&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>iPod</category>
			<category>이벤트</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/100</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/100#entry100comment</comments>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:22:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이 표지는...</title>
			<link>http://www.wsjung.net/99</link>
			<description>이번 PhD Comics가 &lt;a href=&quot;http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1199&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Nature vs. Science&lt;/a&gt;인데 하필 이 표지를...&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.wsjung.net/attach/1/1151244134.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;862&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>Nature</category>
			<category>PhD Comics</category>
			<category>SCIENCE</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/99</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/99#entry99comment</comments>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 20:26:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>walkability</title>
			<link>http://www.wsjung.net/98</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.walkscore.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.walkscore.com&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;아는 분의 블로그에서 알게 된 사이트. 말 그대로 주소를 입력하면 그 동네가 걸어 다니면서 살기에 얼마나 좋은지를 알려준다. 살기 좋은 정도에는 가게들이 얼마나 가까이 있는지, 치안은 어떻는지 등이 모두 포함된다. &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;뉴욕 Times Square가 100점 만점에 100점이라고 하는데... 아무래도 전원 생활이냐 도시 생활이냐 이런 걸 따진 게 아니라 편의 시설이 얼마나 근처에 있냐를 중심으로 따지다 보니 맨하탄 한복판이 100점을 받은 거 같다. 즉 오로지 걸어 다니며 살기 좋다는 관점에만 입각한 결과를 보여 주는 거지, 조용하게 살 수 있다거나 좋은 동네를 알려주는 사이트는 아니다.&amp;nbsp; &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;그래서... 내가 Boston에서 살던 주소를 갖고 난 어떤 곳에서 살았는지 테스트해 보았다. 역시 처음 살았던 지역은 시내 복판에 좀 가까운 곳이라서 92점이 나왔다. 가장 가까운 grocery는 7-eleven. 가끔 밤늦게 물이 떨어진다거나 하면 가긴 갔다. Movie Theater는 Museum of Fine Arts (꽤 유명한 곳임.) 라고 하는데, 여긴 박물관이고, 거기랑 비슷한 거리에 AMC가 있었음. 그리고 그 AMC에 Bed, Bath &amp;amp; Beyond라거나 Best Buy 등이 있는 쇼핑몰이 있었으므로, 이런 점에서는 상당한 점수가 나올 수 밖에 없는 곳이었다. 집 앞으로 나오면 바로 호수가 어우러진 공원이었으므로 주변 환경은 좋았던 편. 다만 내가 여기서 이사 나온 이유는 이웃들이... 너무 시끄러웠다. 학생들이 많이 사는 곳이어서 그렇는지 밤만 되면 음악 소리, 파티 소리 등. &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;여하튼 그 다음에 이사간 곳의 점수는 불과 69점. 왜냐. 일부러 좀 조용한 곳으로 나가느라 주변에 가게가 그다지 많지 않았다. 가장 가까운 가게가 모인 곳까지 가려면 한 0.5마일 정도 가야 했다. 대신 집 앞의 공원이 수십 배는 커졌고, 집이 16층이었기 때문에 전망이 무지 좋았다. 요즘도 가끔 집에 가면 이야기 하는 것이, 앞으로 평생 그렇게 좋은 전망을 가진 집에서 다시 살기 힘들 거라는 거.&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;사는 곳은 아니지만 Kenmore Square에 자리 잡고 있었던 BU 물리학과 건물은 95점이네... &lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>walkability</category>
			<category>walkscore.com</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/98</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/98#entry98comment</comments>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:05:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>논문에서 피인용도, 그리고 권력까지</title>
			<link>http://www.wsjung.net/96</link>
			<description>논문을 쓸 때 다른 사람의 논문을 참조하고 그걸 참고문헌으로 인용하면, 참조한 논문의 피인용도가 1씩 올라가게 된다. 흔히 이렇게 측정되는 피인용도가 높을 수록 학계에 많은 반향을 일으키고 영향을 많이 준 좋은 논문으로 생각하게 된다. 내가 하는 일들은 다른 사람들이 별로 관심을 갖지 않을 연구이기 때문에, 대체로 피인용도가 높지 않다. 그래도 그 중에 가끔 피인용이 많이 되는 논문들이 있는데, 그 중 하나가 작년에 EPL (Europhysics Letters가 얼마 전 이름을 EPL로 바꾸었다.) 에 게재한 &quot;&lt;a href=&quot;http://www.iop.org/EJ/abstract/-search=64336003.2/0295-5075/81/4/48005&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Gravity model in the Korean highwa&lt;/a&gt;y&quot;라는 논문이다. &lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;; font-size: 13px; line-height: normal; &quot;&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;strong class=&quot;abs_abstitle&quot;&gt;Abstract.&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;We investigate the traffic flows of the Korean highway system, which contains both &lt;i&gt;public&lt;/i&gt;&amp;nbsp;and &lt;i&gt;private&lt;/i&gt;&amp;nbsp;transportation information. We find that the traffic flow &lt;i&gt;T&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;ij&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;between city &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;&amp;nbsp;and &lt;i&gt;j&lt;/i&gt;&amp;nbsp;forms a gravity model, the metaphor of physical gravity as described in Newton&#039;s law of gravity, &lt;i&gt;P&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;i&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;&lt;i&gt;P&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;j&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;/&lt;i&gt;r&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;ij&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, where &lt;i&gt;P&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;i&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;represents the population of city &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;&amp;nbsp;and &lt;i&gt;r&lt;/i&gt;&lt;sub&gt;&lt;i&gt;ij&lt;/i&gt;&lt;/sub&gt;&amp;nbsp;the distance between cities &lt;i&gt;i&lt;/i&gt;&amp;nbsp;and &lt;i&gt;j&lt;/i&gt;. It is also shown that the highway network has a heavy tail even though the road network is a rather uniform and homogeneous one. Compared to the highway network, air and public ground transportation establish inhomogeneous systems and have power law behaviors.&lt;/blockquote&gt;&lt;/span&gt;약간은 의도적으로 흥행을 노리고 쓴 논문이었는데, 그게 어느 정도 성공했는지 &lt;a href=&quot;http://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/266791.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;신문&lt;/a&gt;에도 소개되었고 피인용도 적당히 되고 있다. 물론 적당히 되고 있다는 것이 수십, 수백번 되고 있는 건 아니고, 이제 5번 인용되었을 뿐이다. 다른 논문보다 약간 피인용 되는 정도가 빠르긴 해도, 이거보다 피인용도가 높은 다른 내 논문도 많고 또 학계에서 보면 미미한 수준의 피인용도이다. 근데 딱히 이유는 모르겠지만, 유달리 이 논문에 애착이 간다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;흔히 피인용도를 체크하는 웹페이지가 2개인데, &lt;a href=&quot;http://www.isiknowledge.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ISI Web of Knowledge&lt;/a&gt;와 &lt;a href=&quot;http://www.scopus.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;SCOPUS&lt;/a&gt;이다. 근데 이 두 기관에서 보여주는 피인용도는 각각 4와 1이고, 겹치는 논문이 하나도 없다. 그래서 내 맘대로 계산해서 5라고 생각하고 있다. :) 이 작업이 사람의 눈과 손을 이용해서 하는 게 아니라 기계가 찾아내는 것이고, 수많은 저널과 수많은 저자가 존재하기 때문에 저널과 논문에 관한 정보가 표준화되어 있는 게 아니라서 검색 엔진을 배려하는 데이터베이스는 아니다. 그래서 오차가 생길 수 밖에 없고, 생각보다 못 찾아내는 것도 많은 거 같다. (내 논문 중 하나는 SCOPUS에서는 피인용도가 15 정도 되는데, ISI에선 한 6정도 밖에 안 되는 것도 있고, 그 반대인 경우도 있다.) &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이 피인용도를 기반으로 저널의 질을 따지는 기준이 되는 &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Impact_factor&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Impact Factor&lt;/a&gt;라는 걸 계산하게 되는데, 피인용도의 정확도가 100%가 아니기 때문에 Impact Factor의 정확도도 100%는 아니다. (물론 정확도 100%의 통계가 어디 있겠는가. 우리나라의 정확한 인구는 아무도 모른다.) 그리고 이 Impact Factor를 비롯해서 논문과 저널의 질을 따지는 여러 수치들은 또 하나의 권력으로 작용한다. 가령 좋은 저널의 기준이 되는 SCI 목록에 해당 저널이 등재되는지 아닌지는 해당 업체에서 정해놓은 여러 원칙, 기준에 의해 결정되겠지만, 법이 존재해도 법을 집행하는 자에게 권력이 생기기 마련이듯 여기에도 권력이 존재하는 거 같다. 그렇다고 우리가 직접 모든 논문의 자료를 뒤져서 피인용도를 직접 계산하는 건 불가능하기 때문에, 그나마 이 두 기관의 정보를 신뢰하고 의지할 수 밖에 없다. 그래서 이 권력의 생명력은 꽤 질기고도 강한 거 같다.&lt;/div&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>Impact Factor</category>
			<category>SCOPUS</category>
			<category>Web of Knowledge</category>
			<category>고속도로</category>
			<category>논문</category>
			<category>저널</category>
			<category>피인용도</category>
			<category>한겨레</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/96</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/96#entry96comment</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:07:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3B</title>
			<link>http://www.wsjung.net/95</link>
			<description>&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: Tahoma; line-height: 21px; color: rgb(85, 85, 85); &quot;&gt;아는 분 중에 창의성을 발휘할 수 있는 환경에 대한 연구를 하는 분이 계신다. 이 분께서 얼마 전에 창의성을 가장 잘 발휘할 수 있는 환경은 &#039;Bus, Bath, Bed&#039;로 대표될 수 있다고 하셨다. 내용인 즉슨, 버스, 목욕탕, 자기 직전의 침대처럼 혼자 조용히 사색할 수 있는 환경이어야 새로운 아이디어를 떠올릴 수 있다고 한다. 무조건 이 환경만이 창의성을 발휘할 수 있다는 것도 아니고 모든 사람들이 이 환경을 좋아한다는 이야기도 아니겠지만, 창의성을 발휘할 수 있는 환경을 함축적으로 잘 표현한 것이라 하겠다.&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;나는 잠을 잘 자지 못 하는 편이다. 요즘은 어릴 때의 체력이 아니라서 좀 나아지긴 했는데, 예전엔 잠자리에 누워서 잠들기까지 평균 1시간(특히 고등학교 때)이 걸렸다. (그래서 고등학교 시절, 취침시간이었던 12시부터 잠자리에 누워 있으면 1시간 동안 옆방에서 줄기차게 놀던 룸메이트가 새벽 1시에 방으로 들어오면서 나에게 &quot;아직 잠 안 들었지?&quot;라고 확인하고는 눕자마자 바로 코 골며 잠들곤 했는데... 믿거나 말거나 그 덕에 학교 다닐 때 졸아본 적이 없고, 쉬는 시간에 고꾸라 져서 잔 적도 별로 없는데, 이건 절대 피곤하지 않아서가 아니라 그렇게 잠이 들지 못 해서 그런 거였다.) 암튼 그래서 Bed에서 사색할 시간이 남들보다 많은 편.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;그리고 비슷한 이유로 이동하면서 자는 경우 거의 없음. 따라서 Bus에서의 시간도 많은 편. 다만 안 잔다고 해서 피곤하지 않은 건 아니기 때문에 일찍 일어나서 이동하는 경우는 눈만 뜨고 있지 머리는 멍한 상태라서 Bus에서의 시간이 비효율적이긴 하다. 그래서 서울에서의 회의 때문에 아침 일찍 일어나서 이동한 경우는, 회의 때 내 상태가 정상이 아니다. 별 이야기도 안 하고, 좋은 생각도 잘 안 난다. 그래서 중요한 회의가 오전에 잡히면 아예 그 전 날 올라가서 자야 된다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Bath. Bus나 Bed에 비해 내가 활용하는 시간이 적긴 한데, 그래도 내가 주로 생각을 많이 하는 환경 중 하나인데, 난 목욕탕에 가면 따뜻한 물에만 들어간다. 냉탕과 사우나는 나에게 쾌적한 환경이 아니라서 몸과 마음이 모두 힘들어 지고, 따뜻한 물에도 오래 있지 못 하고 자주 들락날락 한다. 그래도 탕에 앉아서 딴 생각은 많이 하는 편이다.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;결론. 3B 이론은 경험적으로 볼 때 나에게는 무척 잘 맞는 이론이다. &lt;/div&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<category>일상</category>
			<category>bath</category>
			<category>bed</category>
			<category>bus</category>
			<category>창의성</category>
			<category>환경</category>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/95</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/95#entry95comment</comments>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 11:32:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>5월에...</title>
			<link>http://www.wsjung.net/93</link>
			<description>&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;5/6-5/7&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;text-align:justify;line-height:160%;text-indent:0.000px;margin-left:0.000px;margin-right:0.000px;margin-top:0.000px;margin-bottom:0.000px;&quot;&gt;
&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;바탕&amp;quot;;font-size:10.000pt;color:&amp;quot;#000000&amp;quot;;line-height:21.333px;letter-spacing:0.000px;text-align:justify;&quot;&gt;5/8&lt;/span&gt;
&lt;/p&gt;
