<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>호수마음: 복잡계의-아름다움에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:10:28 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>호수마음: 복잡계의-아름다움에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.wsjung.net/attach/1/1017974177.jpg</url>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<width>188</width>
		<height>256</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>lshlj님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment11</link>
			<description>1. Cumulative distribution으로 그려 보세요. (저 그림이 벌써 cumulative dist.인지 모르겠지만.. -.-)

2. Semi-log scale로 그려 보세요.

3. Log-normal 분포라고 &amp;quot;가정하고&amp;quot; fitting을 해 보세요.

P.S. 속세에 찌든-_- 사람의 감상이었습니다.</description>
			<author>(lshlj)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment11</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 13:20:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호수마음님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment12</link>
			<description>Comment 감사!

Cumulative가 맞고, 2, 3번도 해 봤다. :)

역시 우린 속세에 찌든 사람인 거야. 그림을 보자마자 드는 생각이 비슷비슷해. 이거 좋아해야 되는 거냐, 슬퍼해야 되는 거냐? 이 바닥 사람 아니면 저 그림 보고 아무런 감흥이 없겠지. 우린 무언가 더 해보려고 하고 말야.</description>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment12</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 11:34:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>visang님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment13</link>
			<description>log bin을 하면 아주 조금 나아질지도...</description>
			<author>(visang)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment13</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 18:57:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호수마음님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment14</link>
			<description>너도 속세에 찌든 사람으로 인정한다. Good comment!

이거 log-bin이랑 semi-log plot도 올려야 되는 거 아닌가 싶네.</description>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment14</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 11:35:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>djeong님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment15</link>
			<description>제 느낌은.. 에러바가 없으니 이상하군요!!
P(s)가 혹시.. 파워 스펙트럼은 아니겠죠? ^^;;;</description>
			<author>(djeong)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment15</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 14:16:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호수마음님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/23#comment16</link>
			<description>에러바라... 그건 구하기 귀찮다. 파워스펙트럼은 아냐.</description>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/23#comment16</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/23#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 00:36:43 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

