<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>호수마음: walkability-1에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 07:46:45 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>호수마음: walkability-1에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.wsjung.net/attach/1/1017974177.jpg</url>
		<link>http://www.wsjung.net/</link>
		<width>188</width>
		<height>256</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>페가님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/98#comment243</link>
			<description>저희 집이 살기 좋은 곳이라고 느끼고 있었는데,
검사를 해보니 31점(!!!)밖에 안나오더군요.
이상하다 싶어서 세부항목을 봤더니 집 근처에 있는 마트들이 모조리 지도에서 사라져있었고,
그 덕에 가장 가까운 마트가 5.3 km 지점에 있는 곳으로 나와버렸습니다 -_-

적어도 오스트리아 빈에 대해선, 완벽하지는 않은 것 같아요;</description>
			<author>(페가)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/98#comment243</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/98#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:52:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>호수마음님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/98#comment244</link>
			<description>아무래도 미국 사이트라서 미국에 특화되어 있는 게 아닐까요? ^^ 유럽 버전 사이트를 직접 만들어 보시는 건 어떻겠습니까?</description>
			<author>(호수마음)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/98#comment244</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/98#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:32:05 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mathphy님의 댓글</title>
			<link>http://www.wsjung.net/98#comment272</link>
			<description>서울집은 25점
뉴욕 플러싱에 지금 머물고 있는 곳은 91점

내가 보기엔 서울집이 더 좋을 것 같은데, 큰 시장도 걸어서 갈 수 있고</description>
			<author>(mathphy)</author>
			<guid>http://www.wsjung.net/98#comment272</guid>
			<comments>http://www.wsjung.net/98#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:26:50 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

